根据海口市君实综合开发有限责任公司2024年公开招聘工作安排,现将审计监督岗、水电工程师岗位资格审查通过人员名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 手机号码 |
1 | 蔡*青 | 30 | 女 | 本科 | 审计监督岗 | 139****9730 |
2 | 陈*静 | 33 | 女 | 本科 | 审计监督岗 | 188****5362 |
3 | 张*玲 | 31 | 女 | 本科 | 审计监督岗 | 183****9069 |
4 | 张* | 33 | 女 | 本科 | 审计监督岗 | 181****7240 |
5 | 周*靖 | 35 | 女 | 本科 | 审计监督岗 | 152****3919 |
6 | 蔡*勇 | 34 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 189****9508 |
7 | 陈* | 35 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 139****8670 |
8 | 陈* | 39 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 131****6057 |
9 | 丁* | 33 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 187****0024 |
10 | 冯*亮 | 38 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 135****9269 |
11 | 符*颖 | 39 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 186****9218 |
12 | 黄* | 37 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 177****6800 |
13 | 梁* | 31 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 189****8285 |
14 | 郭*裕 | 36 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 199****6080 |
15 | 万*明 | 36 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 188****1987 |
16 | 吴*钦 | 34 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 137****7410 |
17 | 许*铭 | 30 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 133****0199 |
18 | 肖*明 | 34 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 188****9002 |
19 | 肖* | 35 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 139****9905 |
20 | 朱*泉 | 33 | 男 | 本科 | 水电工程师 | 186****7658 |
咨询电话:0898-36323320
监督(投诉)电话:0898-31908507
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市君实综合开发有限责任公司
2024年10月26日