根据海口市君信产业投资有限公司2025年公开招聘工作安排,现将财务经理(外派财务总监)岗位面试成绩结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 初试 综合得分 | 复试 综合得分 | 终试 综合得分 |
1 | 陈*忠 | 33 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 56 | 初试未通过 | - |
2 | 韩*佩 | 40 | 女 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
3 | 钟* | 33 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 58 | 初试未通过 | - |
4 | 许*飞 | 37 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
5 | 孙*文 | 39 | 男 | 硕士研究生 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
6 | 张*燕 | 37 | 女 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 70 | 85 | 76.5 |
7 | 董*河 | 32 | 女 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
8 | 陈* | 38 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
9 | 李*燕 | 40 | 女 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 63 | 80 | 72 |
10 | 石*军 | 33 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
11 | 董* | 38 | 女 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 75 | 未参加 | - |
12 | 何*绍 | 40 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 62 | 83 | 应聘岗位调剂 |
13 | 赵* | 39 | 女 | 硕士研究生 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
14 | 熊*文 | 38 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 71 | 78 | 复试未通过 |
15 | 韩*宇 | 33 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 65 | 80 | 69.25 |
16 | 徐*源 | 32 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
17 | 黄* | 40 | 女 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
18 | 李* | 36 | 女 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
19 | 吴*健 | 34 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 69 | 77 | 复试未通过 |
20 | 周*文 | 40 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 57 | 初试未通过 | - |
21 | 吴*超 | 35 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 58 | 初试未通过 | - |
22 | 杨* | 32 | 女 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
23 | 朱*妮 | 35 | 女 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 75 | 76 | 复试未通过 |
24 | 崔*洪 | 35 | 男 | 硕士研究生 | 财务经理(外派财务总监) | 41 | 初试未通过 | - |
25 | 郑* | 39 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
26 | 王*舜 | 38 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 72 | 83 | 81.75 |
27 | 沈*娟 | 40 | 女 | 硕士研究生 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
28 | 刘* | 38 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 67 | 72 | 复试未通过 |
29 | 梁*良 | 35 | 男 | 大学本科 | 财务经理(外派财务总监) | 未参加 | - | - |
备注: 1.初试成绩≥60分者进入复试,复试成绩≥80分者进入终试,终试成绩≥80分者按分数从高到低开展录用程序。 2.候选人何*绍原应聘君信公司财务经理(外派财务总监)岗,因符合集团其他公开招聘岗位任职条件,经本人同意,现调剂至集团相关岗位,并根据该岗位要求开展面试考核工作。 | ||||||||
咨询电话:18789025285
监督(投诉)电话:0898-36392523
监督(投诉)地址:海口市美兰区江东大道202号江东大厦C座2层
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)
海口市君信产业投资有限公司
2025年7月10日
