根据海口市恒港管理服务有限公司2025年公开招聘工作安排,现将综合维修工、党建综合岗面试成绩结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 初试 | 复试 |
1 | 陈*强 | 32 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 84.5 | 78.00 |
2 | 符*二 | 37 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
3 | 符*开 | 38 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
4 | 黄*文 | 29 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
5 | 林*回 | 32 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
6 | 刘*宇 | 33 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 81.5 | 78.33 |
7 | 谭*来 | 38 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 71.5 | 初试未通过 |
8 | 唐*广 | 35 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
9 | 田*鑫 | 23 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 72 | 初试未通过 |
10 | 王*平 | 27 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
11 | 王*飞 | 33 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 82.5 | 76.33 |
12 | 王*平 | 34 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
13 | 谢*锐 | 31 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 未参加 | — |
14 | 谢*杨 | 28 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 72.5 | 初试未通过 |
15 | 蔡*旺 | 26 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 72 | 初试未通过 |
16 | 陈* | 32 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 未参加 | — |
17 | 杜*生 | 33 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 未参加 | — |
18 | 杜*参 | 30 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 75 | 初试未通过 |
19 | 符*生 | 30 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
20 | 李* | 25 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 71 | 初试未通过 |
21 | 李* | 33 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
22 | 林* | 27 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 80.5 | 76.33 |
23 | 林*东 | 28 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
24 | 陆*鑫 | 30 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
25 | 邱*青 | 37 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
26 | 邱*庆 | 33 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
27 | 苏*鑫 | 30 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
28 | 王*发 | 33 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
29 | 王*国 | 25 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 80.5 | 75.67 |
30 | 王* | 30 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 82 | 77.67 |
31 | 吴*友 | 30 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 未参加 | — |
32 | 谢*泽 | 33 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 74 | 初试未通过 |
33 | 谢*俊 | 26 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
34 | 许* | 33 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 未参加 | — |
35 | 杨*星 | 33 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
36 | 殷*光 | 40 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
37 | 郑*智 | 25 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
38 | 郑*创 | 35 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
39 | 郑*孝 | 35 | 男 | 本科 | 综合维修工 | 未参加 | — |
40 | 钟*存 | 35 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 85.5 | 82.67 |
41 | 朱*生 | 32 | 男 | 大专 | 综合维修工 | 未参加 | — |
42 | 陈*桦 | 29 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 60 | 77.00 |
43 | 陈* | 29 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
44 | 陈*诚 | 26 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
45 | 党*生 | 33 | 男 | 硕士研究生 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
46 | 邓* | 28 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
47 | 冯*帅 | 31 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
48 | 傅* | 33 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
49 | 关*格 | 28 | 女 | 硕士研究生 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
50 | 郭*丽 | 35 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
51 | 赖*彬 | 35 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 53 | 初试未通过 |
52 | 雷*梅 | 33 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 50 | 初试未通过 |
53 | 黎*珍 | 30 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
54 | 黎*博 | 35 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
55 | 李*佳 | 30 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 53 | 初试未通过 |
56 | 李*梅 | 27 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
57 | 李*慧 | 31 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 51 | 初试未通过 |
58 | 李* | 28 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
59 | 李*岗 | 34 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
60 | 刘* | 26 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
61 | 卢*彤 | 32 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 56 | 初试未通过 |
62 | 卢* | 32 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 56 | 初试未通过 |
63 | 毛*忠 | 28 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
64 | 莫* | 30 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 56 | 初试未通过 |
65 | 穆*旋 | 35 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 55.5 | 初试未通过 |
66 | 欧*杰 | 27 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 62.5 | 82.00 |
67 | 蒲*兴 | 34 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 54 | 初试未通过 |
68 | 苏*红 | 27 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
69 | 苏*思 | 28 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
70 | 苏*婷 | 26 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
71 | 孙*一 | 35 | 男 | 硕士研究生 | 党建综合岗 | 61 | 75.33 |
72 | 王* | 26 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
73 | 王*敏 | 27 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
74 | 王*英 | 31 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
75 | 吴*魁 | 32 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
76 | 吴*来 | 32 | 女 | 硕士研究生 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
77 | 冼*娥 | 29 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
78 | 邢*庄 | 34 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
79 | 颜* | 29 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
80 | 杨* | 32 | 男 | 硕士研究生 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
81 | 姚* | 27 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
82 | 于* | 29 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
83 | 岳*宇 | 30 | 女 | 本科 | 党建综合岗 | 54 | 初试未通过 |
84 | 张* | 31 | 男 | 硕士研究生 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
85 | 张*强 | 34 | 男 | 本科 | 党建综合岗 | 未参加 | — |
(注:1.综合维修工为操作序列,初试成绩≥80分者进入复试,复试成绩≥80分者按分数从高到低开展录用程序;
2.党建综合岗为专业序列,初试成绩≥60分者进入复试,复试成绩≥80分者按分数从高到低开展录用程序。)
咨询电话:0898-36612217
监督(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座3层。
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市恒港管理服务有限公司
2025年12月8日