根据2025年海南省桂林洋公用事业发展有限公司电力工程师公开招聘工作安排,现将公开招聘初试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 初试 综合得分 |
1 | 曹*胜 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 58.5 |
2 | 蔺*云 | 23岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 58.5 |
3 | 孙* | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 电力工程师 | 58 |
4 | 张*凡 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 电力工程师 | 58 |
5 | 黄*祥 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 57.5 |
6 | 李* | 24岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 57.5 |
7 | 王*扬 | 23岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 56 |
8 | 赵*榜 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 55.5 |
9 | 马* | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 55.5 |
10 | 蔡*伉 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 55.5 |
11 | 刘*亮 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 55.5 |
12 | 齐* | 24岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 55.5 |
13 | 贺*涵 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 55 |
14 | 冯* | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 54.5 |
15 | 马*春 | 24岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 54.5 |
16 | 田*雯 | 23岁 | 女 | 大学本科 | 电力工程师 | 54.5 |
17 | 张*尧 | 23岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 54.5 |
18 | 覃*翔 | 24岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 54 |
19 | 韩* | 24岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 54 |
20 | 陈*林 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 53.5 |
21 | 孙*鹏 | 23岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 53.5 |
22 | 王*赫 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 电力工程师 | 53 |
23 | 吴*浩 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 53 |
24 | 陈* | 23岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 53 |
25 | 黄*凯 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 53 |
26 | 陈* | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 52 |
27 | 李*坤 | 23岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 52 |
28 | 张*宇 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 52 |
29 | 李* | 29岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 51.5 |
30 | 朱*好 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 51.5 |
31 | 卓*磊 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 51.5 |
32 | 曾* | 24岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 51 |
33 | 文* | 22岁 | 女 | 大学本科 | 电力工程师 | 50 |
34 | 彭* | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 50 |
35 | 李*依 | 21岁 | 女 | 大学本科 | 电力工程师 | 49.5 |
36 | 李*瑞 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 49.5 |
37 | 赖*明 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 49.5 |
38 | 王*茹 | 21岁 | 女 | 大学本科 | 电力工程师 | 49 |
39 | 彭* | 21岁 | 女 | 大学本科 | 电力工程师 | 49 |
40 | 刘*意 | 22岁 | 女 | 大学本科 | 电力工程师 | 49 |
41 | 赵*闻 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 49 |
42 | 陆*业 | 23岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 48.5 |
43 | 李*珍 | 24岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 48.5 |
44 | 陈* | 27岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 48.5 |
45 | 蒲*孟 | 25岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 48 |
46 | 吴*平 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 48 |
47 | 吴*波 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 48 |
48 | 蔡* | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 48 |
49 | 彭*风 | 21岁 | 女 | 大学本科 | 电力工程师 | 47.5 |
50 | 奚* | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 43.5 |
51 | 李* | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 43.5 |
52 | 王*万 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 电力工程师 | 未参加 |
53 | 李* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 电力工程师 | 未参加 |
54 | 郭*豪 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 电力工程师 | 未参加 |
55 | 黄* | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
56 | 钟*利 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
57 | 张*昊 | 20岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
58 | 马*武 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
59 | 冼*轩 | 25岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
60 | 李*朗 | 24岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
61 | 王* | 23岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
62 | 郭*奕 | 25岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
63 | 梅*峰 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
64 | 姚*宇 | 24岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
65 | 冀*国 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
66 | 李*熙 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
67 | 卢* | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
68 | 薛*涵 | 22岁 | 女 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
69 | 刘* | 21岁 | 女 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
70 | 李*亮 | 22岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
71 | 戈*川 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
72 | 李*军 | 24岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
73 | 薛*原 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
74 | 欧*丁 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
75 | 钟*州 | 21岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
76 | 王*及 | 23岁 | 男 | 大学本科 | 电力工程师 | 未参加 |
77 | 张*庆 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 电力工程师 | 未参加 |
(初试成绩达到60分及以上可进入复试。)
咨询电话:0898-65719760
监督(投诉)电话:0898-65713657
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海南省桂林洋公用事业发展有限公司
2025年12月11日
