根据海口市产业发展投资集团有限公司2025年公开招聘工作安排,现将集团人力资源管理岗、集团信息管理岗、集团审计岗成绩结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 初试综合得分 | 复试综合得分 |
1 | 魏* | 28岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团人力资源管理岗 | 未参加 | — |
2 | 吴*羽 | 23岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团人力资源管理岗 | 58.50 | 初试未通过 |
3 | 郑*迪 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团人力资源管理岗 | 未参加 | — |
4 | 刘*宇 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团人力资源管理岗 | 未参加 | — |
5 | 陆* | 23岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团人力资源管理岗 | 未参加 | — |
6 | 马*强 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团人力资源管理岗 | 未参加 | — |
7 | 蒙*妤 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团人力资源管理岗 | 未参加 | — |
8 | 邓* | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.5 | 初试未通过 |
9 | 白*钟 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.0 | 初试未通过 |
10 | 曾*东 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
11 | 柴*宇 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
12 | 陈*志 | 28岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.0 | 初试未通过 |
13 | 陈* | 26岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
14 | 陈* | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.0 | 初试未通过 |
15 | 陈* | 27岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
16 | 陈*宇 | 22岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
17 | 邓*涛 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
18 | 程*辉 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.0 | 初试未通过 |
19 | 黄* | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
20 | 翟*月 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
21 | 窦*磊 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.5 | 初试未通过 |
22 | 段*静 | 23岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
23 | 付*强 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.5 | 初试未通过 |
24 | 范*博 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
25 | 宫* | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
26 | 谷*光 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
27 | 郭*赐 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.0 | 初试未通过 |
28 | 关* | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
29 | 韩* | 27岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
30 | 郭*静 | 25岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
31 | 郝*竹 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
32 | 何* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
33 | 韩*茹 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
34 | 黄* | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.0 | 初试未通过 |
35 | 黄*轲 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
36 | 黄*豪 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.5 | 初试未通过 |
37 | 霍*羽 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
38 | 贾*尧 | 26岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 55.5 | 初试未通过 |
39 | 冀*春 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
40 | 焦*晴 | 25岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
41 | 金*嫣 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
42 | 黄*涵 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.0 | 初试未通过 |
43 | 景*庆 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.0 | 初试未通过 |
44 | 李*礴 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
45 | 李*鳌 | 23岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
46 | 李* | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.0 | 初试未通过 |
47 | 李* | 23岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
48 | 李*慧 | 25岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
49 | 李* | 27岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
50 | 李* | 27岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
51 | 李*伟 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
52 | 李*志 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
53 | 李*佳 | 26岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
54 | 李*怡 | 25岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
55 | 李*楠 | 29岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
56 | 李*涛 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
57 | 宁* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
58 | 梁*蕊 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
59 | 刘*智 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 66.5 | 未参加 |
60 | 刘* | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
61 | 刘* | 22岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
62 | 卢*佳 | 25岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
63 | 罗* | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
64 | 罗* | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
65 | 罗*祥 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
66 | 吕*真 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.5 | 初试未通过 |
67 | 马*雨 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.0 | 初试未通过 |
68 | 马*龙 | 29岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
69 | 马*超 | 23岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
70 | 卯*昊 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
71 | 苗*浦 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 68.5 | 73.3 |
72 | 乔*舰 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
73 | 秦*杰 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
74 | 秦*洋 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.5 | 初试未通过 |
75 | 秦*浩 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.0 | 初试未通过 |
76 | 任* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.5 | 初试未通过 |
77 | 任*昊 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
78 | 任*飞 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
79 | 申*源 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
80 | 申*旭 | 28岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
81 | 史*凡 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
82 | 申*杰 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
83 | 史*毅 | 30岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.0 | 初试未通过 |
84 | 史* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
85 | 史*非 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
86 | 宋*勇 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
87 | 孙* | 28岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.0 | 初试未通过 |
88 | 孙* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
89 | 陶* | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
90 | 童*怡 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
91 | 王*戈 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.0 | 初试未通过 |
92 | 王*鸿 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.5 | 初试未通过 |
93 | 王* | 25岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
94 | 王*利 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.5 | 初试未通过 |
95 | 王*垚 | 22岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.5 | 初试未通过 |
96 | 王*成 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.5 | 初试未通过 |
97 | 王* | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
98 | 魏*茹 | 23岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
99 | 温*茜 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
100 | 翁*金 | 23岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
101 | 吴*福 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.0 | 初试未通过 |
102 | 吴* | 27岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.0 | 初试未通过 |
103 | 肖*海 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
104 | 谢*修 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
105 | 熊*力 | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
106 | 徐* | 23岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
107 | 颜*华 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 73.0 | 76.7 |
108 | 羊*桂 | 28岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
109 | 杨* | 26岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.5 | 初试未通过 |
110 | 杨*洲 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
111 | 杨*霏 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
112 | 杨*峰 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
113 | 杨*奇 | 23岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
114 | 袁* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.5 | 初试未通过 |
115 | 姚*宇 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
116 | 纵* | 26岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
117 | 张*卿 | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
118 | 张*国 | 28岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 56.5 | 初试未通过 |
119 | 张* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.5 | 初试未通过 |
120 | 张* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 57.0 | 初试未通过 |
121 | 张* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 67.0 | 72.7 |
122 | 张*会 | 25岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
123 | 张*壮 | 27岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
124 | 甄*雪 | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
125 | 周* | 24岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
126 | 周*俊 | 30岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
127 | 朱*龙 | 25岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 58.0 | 初试未通过 |
128 | 朱* | 24岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
129 | 朱*昊 | 23岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团信息管理岗 | 未参加 | — |
130 | 陈* | 32岁 | 男 | 大学本科 | 集团审计岗 | 56.5 | 初试未通过 |
131 | 陈*航 | 33岁 | 男 | 大学本科 | 集团审计岗 | 52.0 | 初试未通过 |
132 | 段*霞 | 30岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 56.0 | 初试未通过 |
133 | 方*蕊 | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 57.0 | 初试未通过 |
134 | 冯* | 38岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
135 | 蒋*璐 | 28岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 56.5 | 初试未通过 |
136 | 李*斐 | 32岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团审计岗 | 53.0 | 初试未通过 |
137 | 李*万 | 34岁 | 男 | 大学本科 | 集团审计岗 | 53.5 | 初试未通过 |
138 | 李*澄 | 32岁 | 男 | 大学本科 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
139 | 李*璇 | 40岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团审计岗 | 57.0 | 初试未通过 |
140 | 刘* | 28岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 56.0 | 初试未通过 |
141 | 刘*文 | 32岁 | 男 | 大学本科 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
142 | 吕*俊 | 40岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 54.5 | 初试未通过 |
143 | 木* | 40岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
144 | 石*军 | 34岁 | 男 | 大学本科 | 集团审计岗 | 54.5 | 初试未通过 |
145 | 温*林 | 31岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团审计岗 | 57.0 | 初试未通过 |
146 | 吴*娜 | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 55.0 | 初试未通过 |
147 | 吴* | 38岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
148 | 张* | 35岁 | 男 | 大学本科 | 集团审计岗 | 57.0 | 初试未通过 |
149 | 张*双 | 34岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
150 | 张* | 31岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
151 | 张*文 | 33岁 | 男 | 大学本科 | 集团审计岗 | 55.5 | 初试未通过 |
152 | 赵*爽 | 34岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
153 | 朱* | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
154 | 郑*诗 | 29岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
155 | 周*玲 | 33岁 | 女 | 大学本科 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
156 | 朱*明 | 28岁 | 男 | 大学本科 | 集团审计岗 | 未参加 | — |
备注:初试成绩≥60分者进入复试,复试成绩≥80分者按分数从高到低开展录用程序。 | |||||||
咨询电话:0898-31908501
监督(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海口市美兰区江东大道202号江东大厦B区三楼B317审计监督部。
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市产业发展投资集团有限公司
2026年1月12日